如何选手机:邦华 N380、中兴S2010详细配置参数、最新报价对比

2020-06-12 10:30:55 来源:互联网 阅读:-
【摘要】如何选手机:邦华 N380、中兴S2010详细配置参数、最新报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:邦华 N380 | 中兴S2010

最新价格:499元|475元

屏幕尺寸:2.8英寸 | 5.0英寸

屏幕类型:TFT | TFT材质

如何选手机:邦华 N380、中兴S2010详细配置参数、最新报价对比

分辨率:320×240 | 1280×720

像素:不支持或参数暂缺 | 294ppi

输入方式:键盘+手写 双重输入 | 触控按键

触摸屏:不支持或参数暂缺 | 电容屏 多点触控

CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6753

CPU频率:不支持或参数暂缺 | 1.3GHz

核数:不支持或参数暂缺 | 八核

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 OS 5.1

RAM容量:不支持或参数暂缺 | 2GB

ROM容量:不支持或参数暂缺 | 16GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持4GB扩展 | 不支持或参数暂缺

网络支持:GSM/GPRS | 不支持或参数暂缺

后置摄像头:130万 | 800万

前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 500万

摄像头类型:单摄像头 | 双摄像头(前后)

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯

数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺

视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持

颜色:绅士黑、土豪金 | 金色+黑色 白色

手机尺寸:127.5×58×15.1毫米 | 142.2×70.6×7.4毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:232g | 124g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Micro-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

感应器类型:不支持或参数暂缺 | 加速传感器 光线传感器 距离传感器

重力感应器:不支持或参数暂缺 | 加速传感器 光线传感器 距离传感器

距离传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

光线传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

加速传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:不支持或参数暂缺 | 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:小米降噪蓝牙耳机